| Technical Data | |
|---|---|
| Retread Tyre Sizes | 8.25 X 16 8.25 X 20 9.00 X 20 10.00 X 20 11.00 X 20 |
| Rubber Brand | Tech Tread |
| Material Type | Rubber |
| Position | Back |
| Application | LCV. Truck |
| Technical Data | |
|---|---|
| Retread Tyre Sizes | 9.00 X 20 10.00 X 20 11.00 X 20 |
| Rubber Brand | Tech Tread |
| Material Type | Rubber |
| Position | Back |
| Application | Truck |
| Technical Data | |
|---|---|
| Retread Tyre Sizes | 9.00 X 20 10.00 X 20 11.00 X 20 |
| Rubber Brand | Tech Tread |
| Material Type | Rubber |
| Position | Back |
| Application | Truck |
| Technical Data | |
|---|---|
| Retread Tyre Sizes | 9.00 X 20 10.00 X 20 11.00 X 20 |
| Rubber Brand | Tech Tread |
| Material Type | Rubber |
| Position | Back |
| Application | Truck |
| Technical Data | |
|---|---|
| Retread Tyre Sizes | 8.25 X 16 8.25 X 20 9.00 X 20 10.00 X 20 11.00 X 20 |
| Rubber Brand | Tech Tread |
| Material Type | Rubber |
| Position | Front |
| Application | LCV, Truck |
| Technical Data | |
|---|---|
| Retread Tyre Sizes | 6.00 X 16 |
| Rubber Brand | Tech Tread |
| Material Type | Rubber |
| Position | Front |
| Application | Tractor |
| Technical Data | |
|---|---|
| Retread Tyre Sizes | 4.50 X 12 5.20 X 14 5.90 X 15 5.65 X 12 5.60 X 13 6.40 X 13 6.40 X 15 |
| Rubber Brand | Tech Tread |
| Material Type | Rubber |
| Position | Front / Back |
| Application | Car |
| Technical Data | |
|---|---|
| Retread Tyre Sizes | 145 80 R 12 155 80 R 14 165 80 R 14 165 80 R 14 165 80 R 15 165 80 R 15 195 70 R 15 195 70 R 15 205 70 R 15 205 70 R 15 215 75 R 15 215 75 R 15 145 70 R 13 |
| Rubber Brand | Tech Tread |
| Material Type | Rubber |
| Position | Front / Back |
| Application | Car |
© Singhla Tyres - 2020 | All Right Reserved. Designed By : Website Company Dehradun