| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 12.4.28 |
| Tyre Brand | Ceat |
| Material Type | Rubber |
| Tyre Name | AAYUSHMAAN |
| Position | Back |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 13.6.28 |
| Tyre Brand | Ceat |
| Material Type | Rubber |
| Tyre Name | AAYUSHMAAN |
| Position | Back |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 14.9.28 |
| Tyre Brand | Ceat |
| Material Type | Rubber |
| Tyre Name | AAYUSHMAAN |
| Position | Back |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 16.9.28 |
| Tyre Brand | Ceat |
| Material Type | Rubber |
| Tyre Name | AAYUSHMAAN |
| Position | Back |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 16.9.28 |
| Tyre Brand | BKT |
| Material Type | Rubber |
| Tyre Name | BKT |
| Position | Back |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 600.16 |
| Tyre Brand | Ceat |
| Material Type | Rubber |
| Tyre Name | AAYUSHMAAN |
| Position | Front |
© Singhla Tyres - 2020 | All Right Reserved. Designed By : Website Company Dehradun