| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 1400.25 |
| Tyre Brand | Ceat |
| Material Type | Rubber |
| Tyre Name | Grip Master |
| Position | Back |
| Application | JCB |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 17.5.25 |
| Tyre Brand | Ceat |
| Material Type | Rubber |
| Tyre Name | Trac XL |
| Position | Back |
| Application | JCB, Loader |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 23.5.25 |
| Tyre Brand | Ceat |
| Material Type | Rubber |
| Tyre Name | Trac XL |
| Position | Back |
| Application | Loader |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 16.9.28 |
| Tyre Brand | Ceat |
| Material Type | Rubber |
| Tyre Name | Tyrock XL |
| Position | Back |
| Application | JCB |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 12.5.80.18 |
| Tyre Brand | Ceat |
| Material Type | Rubber |
| Tyre Name | Ceat |
| Position | Front |
| Application | JCB |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 900.16 |
| Tyre Brand | Ceat |
| Material Type | Rubber |
| Tyre Name | XL Grip |
| Position | Front |
| Application | JCB |
© Singhla Tyres - 2020 | All Right Reserved. Designed By : Website Company Dehradun