| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 295/80R22.5 |
| Tread Pattern | HSR2 |
| Load Speed Index | 152/148M |
| TT/TL | TL |
| Tread Depth (mm) | 15.6 |
| Recommended Rim | 9.00x22.5" |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 10.00R20 |
| Tread Pattern | HSR2 |
| Load Speed Index | 146/143K |
| TT/TL | TT |
| Tread Depth (mm) | 14.5 |
| Recommended Rim | 7.50x20" |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 10.00R20 |
| Tread Pattern | HSX2 |
| Load Speed Index | 146/143K |
| TT/TL | TT |
| Tread Depth (mm) | 15.9 |
| Recommended Rim | 7.50x20" |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 10.00R20 |
| Tread Pattern | HDR2 |
| Load Speed Index | 146/143K |
| TT/TL | TT |
| Tread Depth (mm) | 17.5 |
| Recommended Rim | 7.50x20" |
| Technical Data | |
|---|---|
| Tyre Sizes | 10.00R20 |
| Tread Pattern | HDX2 |
| Load Speed Index | 146/143K |
| TT/TL | TT |
| Tread Depth (mm) | 20.9 |
| Recommended Rim | 7.50x20" |
© Singhla Tyres - 2020 | All Right Reserved. Designed By : Website Company Dehradun